注意事項

財務健全性ランキング – 上場企業比較

財務健全性ランキング – 上場企業比較

以下は、企業の財務指標(ROE、PBR、PERなど)をもとに、各企業の財務健全性をランキング形式で表示した表です。各企業の財務状態を理解する上で役立つ情報を提供します。

企業ランキング

順位 ティッカーシンボル 企業名 セクター 現在価格 (USD) EPS (USD) PER BPS (USD) PBR ROE (%) 配当金 (USD) 配当利回り (%)
1 EOG EOGリソーシズ社 エネルギー 122.44 12.95 9.45 51.215 2.39 27.06 3.64 2.97
2 COP コノコフィリップス エネルギー 104.72 8.98 11.66 42.837 2.44 21.97 3.12 2.98
3 PHM プルテグループ社 一般消費財 143.17 13.1 10.93 53.981 2.65 26.97 0.8 0.56
4 SNA スナップオン社 工業製品 288.51 19.24 14.99 100.393 2.87 20.97 7.44 2.58
5 STLD スチールダイナミクス社 基礎素材 125.98 12.54 10.05 58.674 2.15 22.78 1.84 1.46
6 DHI D.R.ホートン社 一般消費財 190.35 14.87 12.8 75.316 2.53 21.31 1.2 0.63
7 LEN レナー社 一般消費財 187.03 15.06 12.42 101.466 1.84 15.88 2.0 1.07
8 NUE ニューコア社 基礎素材 150.13 13.89 10.81 87.317 1.72 17.63 2.16 1.44
9 CVX シェブロン社 エネルギー 145.49 10.1 14.4 87.064 1.67 11.76 6.52 4.48
10 CF CFインダストリーズ社 基礎素材 85.64 5.63 15.21 30.272 2.83 15.95 2.0 2.34
11 CTSH コグニザント社 テクノロジー 76.89 4.39 17.51 27.964 2.75 16.38 1.2 1.56
12 XOM エクソンモービル社 エネルギー 115.82 8.36 13.85 60.413 1.92 14.69 3.8 3.28
13 MRO マラソンオイル社 エネルギー 26.48 2.56 10.34 20.047 1.32 13.33 0.44 1.66
14 CTRA コテラエナジー社 エネルギー 23.74 1.73 13.72 17.607 1.35 10.20 0.84 3.54
15 BKR ベーカーヒューズ社 エネルギー 36.18 1.97 18.37 15.685 2.31 13.03 0.84 2.32

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です