注意事項

S&P 500企業の財務健全性および配当利回りランキング50

Symbol Health_Score Health_Rank ROE ROA Current_Ratio Quick_Ratio Debt_Ratio Asset_Turnover PER Dividend_Yield Dividend_Rank Free_Cash_Flow
LYB 8 5 0.162 0.057 1.839 1.173 0.647 1.111 15.096 5.46% 1 6473000000
TROW 9 1 0.174 0.146 6.043 6.043 0.162 0.526 13.062 4.73% 2 1527000000
CVX 7 27 0.132 0.082 1.275 1.008 0.381 0.753 12.520 4.42% 3 51438000000
IPG 7 27 0.271 0.057 1.060 1.060 0.790 0.565 11.072 4.08% 4 734000000
XOM 8 5 0.169 0.096 1.479 1.095 0.435 0.889 14.575 3.22% 5 77288000000
CSCO 7 27 0.284 0.124 1.385 1.268 0.565 0.560 16.095 3.18% 5 20735000000
BAX 7 27 0.314 0.094 1.476 1.042 0.701 0.524 7.330 3.04% 6 2418000000
VLO 8 5 0.310 0.140 1.561 1.109 0.548 2.296 5.142 3.02% 6 10140000000
EOG 9 1 0.270 0.173 2.439 2.126 0.360 0.529 9.732 2.80% 7 17525000000
COP 8 5 0.222 0.114 1.432 1.293 0.486 0.585 12.121 2.73% 8 31213000000
SNA 9 1 0.199 0.134 3.879 2.810 0.325 0.677 14.649 2.65% 8 1249200000
BG 8 5 0.190 0.088 2.127 1.203 0.534 2.347 6.382 2.69% 8 4430000000
SWKS 9 1 0.162 0.117 3.327 2.155 0.278 0.566 17.502 2.60% 9 2092500000
BBWI 7 27 -0.540 0.161 1.641 1.090 1.298 1.360 7.736 2.58% 9 1252000000
TXN 8 5 0.385 0.201 4.555 3.350 0.478 0.542 29.606 2.46% 10 11491000000
PKG 8 5 0.191 0.088 2.571 1.771 0.540 0.899 24.255 2.42% 11 1784800000
CF 8 5 0.182 0.106 3.813 3.439 0.418 0.461 9.811 2.41% 11 3258000000
FAST 8 5 0.345 0.259 4.568 2.266 0.250 1.646 33.466 2.31% 12 1605500000
HAL 8 5 0.280 0.107 2.058 1.483 0.618 0.933 10.502 2.17% 14 4837000000
EMR 7 27 0.497 0.309 2.746 2.348 0.378 0.355 4.504 2.02% 16 1000000000
GRMN 7 27 0.184 0.150 3.406 2.379 0.185 0.608 26.925 1.66% 18 1571293000
TEL 8 5 0.164 0.088 1.768 1.197 0.463 0.738 24.105 1.72% 18 3864000000
AOS 8 5 0.302 0.173 1.587 1.061 0.426 1.199 17.694 1.56% 19 742900000
CTSH 8 5 0.161 0.115 2.252 2.252 0.284 1.047 17.985 1.56% 19 2647000000
STLD 8 5 0.277 0.164 2.910 1.669 0.407 1.261 7.479 1.55% 19 5177833000
DE 7 27 0.464 0.098 1.860 1.660 0.790 0.579 10.276 1.54% 22 13057000000
FOX 7 27 0.136 0.068 2.541 2.329 0.497 0.636 6.000 1.41% 23 2185000000
NUE 8 5 0.205 0.128 3.566 2.352 0.374 0.982 7.869 1.44% 23 9326088000
IEX 7 27 0.168 0.102 2.891 2.050 0.396 0.558 26.057 1.35% 23 806600000
FOXA 7 27 0.136 0.068 2.541 2.329 0.497 0.636 6.147 1.31% 27 2185000000
EXPD 8 5 0.315 0.166 2.015 2.015 0.471 2.056 22.901 1.20% 29 1092505000
APH 7 27 0.229 0.117 2.168 1.481 0.490 0.760 41.719 0.99% 32 2901500000
LRCX 7 27 0.549 0.240 3.161 2.010 0.563 0.928 23.045 1.00% 32 5680506000
AMAT 8 5 0.419 0.223 2.597 1.821 0.468 0.863 23.205 0.83% 35 9806000000
A 7 27 0.212 0.115 2.611 1.968 0.457 0.635 33.050 0.66% 37 2070000000
DHI 8 5 0.205 0.146 14.962 4.223 0.290 1.088 12.829 0.64% 39 4452700000
PHM 8 5 0.251 0.162 9.869 2.295 0.355 0.998 10.377 0.61% 39 2288963000
GOOGL 7 27 0.260 0.183 2.097 0.296 0.764 12.845 0.49% 41 133997000000
GOOG 7 27 0.260 0.183 2.097 0.296 0.764 12.367 0.49% 41 133997000000
LULU 8 5 0.366 0.219 2.489 1.678 0.403 1.356 20.031 0.00% 44 2948029000
NVR 8 5 0.365 0.241 4.902 3.307 0.339 1.444 17.494 0.00% 44 1522870000
ON 8 5 0.280 0.165 2.708 1.740 0.410 0.625 14.967 0.00% 44 3553100000
APTV 7 27 0.248 0.120 1.715 1.223 0.515 0.821 5.672 0.00% 44 2802000000
ANET 7 27 0.289 0.210 4.394 3.375 0.274 0.589 52.164 0.00% 44 2068448000
BLDR 7 27 0.326 0.147 1.771 1.112 0.549 1.628 13.014 0.00% 44 2783207000
CPRT 7 27 0.207 0.184 6.621 6.540 0.111 0.574 40.739 0.00% 44 1880846000
DECK 7 27 0.360 0.242 3.394 2.735 0.328 1.367 31.495 0.00% 44 1122549000
EW 7 27 0.209 0.150 3.376 2.399 0.282 0.641 30.120 0.00% 44 1162100000
INCY 7 27 0.115 0.088 3.745 3.694 0.235 0.545 21.242 0.00% 44 543973000
KEYS 7 27 0.227 0.122 2.347 1.866 0.464 0.629 25.072 0.00% 44 1604000000

PERを基準に割安順

PERを基準に割安順に並べられた表をご覧いただけるようになりました。上位に位置する株式は、相対的に割安である可能性が高いです。しかし、PERだけで投資判断を下すのは危険な場合があります。他の財務指標と合わせて総合的に分析することが重要です。

例えば、最も低いPERを持つEMRの場合、ROEとROAが高く、配当利回りも良好に見えます。一方、BBWIは低いPERにもかかわらず、ROEがマイナスであることがわかります。

Symbol Health_Score Health_Rank ROE ROA Current_Ratio Quick_Ratio Debt_Ratio Asset_Turnover PER Dividend_Yield Dividend_Rank Free_Cash_Flow
EMR 7 27 0.497 0.309 2.746 2.348 0.378 0.355 4.504 2.02% 16 1000000000
VLO 8 5 0.310 0.140 1.561 1.109 0.548 2.296 5.142 3.02% 6 10140000000
APTV 7 27 0.248 0.120 1.715 1.223 0.515 0.821 5.672 0.00% 44 2802000000
FOX 7 27 0.136 0.068 2.541 2.329 0.497 0.636 6.000 1.41% 23 2185000000
FOXA 7 27 0.136 0.068 2.541 2.329 0.497 0.636 6.147 1.31% 27 2185000000
BG 8 5 0.190 0.088 2.127 1.203 0.534 2.347 6.382 2.69% 8 4430000000
BAX 7 27 0.314 0.094 1.476 1.042 0.701 0.524 7.330 3.04% 6 2418000000
STLD 8 5 0.277 0.164 2.910 1.669 0.407 1.261 7.479 1.55% 19 5177833000
BBWI 7 27 -0.540 0.161 1.641 1.090 1.298 1.360 7.736 2.58% 9 1252000000
NUE 8 5 0.205 0.128 3.566 2.352 0.374 0.982 7.869 1.44% 23 9326088000
EOG 9 1 0.270 0.173 2.439 2.126 0.360 0.529 9.732 2.80% 7 17525000000
CF 8 5 0.182 0.106 3.813 3.439 0.418 0.461 9.811 2.41% 11 3258000000
DE 7 27 0.464 0.098 1.860 1.660 0.790 0.579 10.276 1.54% 22 13057000000
PHM 8 5 0.251 0.162 9.869 2.295 0.355 0.998 10.377 0.61% 39 2288963000
HAL 8 5 0.280 0.107 2.058 1.483 0.618 0.933 10.502 2.17% 14 4837000000
IPG 7 27 0.271 0.057 1.060 1.060 0.790 0.565 11.072 4.08% 4 734000000
COP 8 5 0.222 0.114 1.432 1.293 0.486 0.585 12.121 2.73% 8 31213000000
CVX 7 27 0.132 0.082 1.275 1.008 0.381 0.753 12.520 4.42% 3 51438000000
GOOG 7 27 0.260 0.183 2.097 0.296 0.764 12.367 0.49% 41 133997000000
GOOGL 7 27 0.260 0.183 2.097 0.296 0.764 12.845 0.49% 41 133997000000
DHI 8 5 0.205 0.146 14.962 4.223 0.290 1.088 12.829 0.64% 39 4452700000
BLDR 7 27 0.326 0.147 1.771 1.112 0.549 1.628 13.014 0.00% 44 2783207000
TROW 9 1 0.174 0.146 6.043 6.043 0.162 0.526 13.062 4.73% 2 1527000000
SNA 9 1 0.199 0.134 3.879 2.810 0.325 0.677 14.649 2.65% 8 1249200000
XOM 8 5 0.169 0.096 1.479 1.095 0.435 0.889 14.575 3.22% 5 77288000000
ON 8 5 0.280 0.165 2.708 1.740 0.410 0.625 14.967 0.00% 44 3553100000
LYB 8 5 0.162 0.057 1.839 1.173 0.647 1.111 15.096 5.46% 1 6473000000
CSCO 7 27 0.284 0.124 1.385 1.268 0.565 0.560 16.095 3.18% 5 20735000000
NVR 8 5 0.365 0.241 4.902 3.307 0.339 1.444 17.494 0.00% 44 1522870000
SWKS 9 1 0.162 0.117 3.327 2.155 0.278 0.566 17.502 2.60% 9 2092500000
AOS 8 5 0.302 0.173 1.587 1.061 0.426 1.199 17.694 1.56% 19 742900000
CTSH 8 5 0.161 0.115 2.252 2.252 0.284 1.047 17.985 1.56% 19 2647000000
LULU 8 5 0.366 0.219 2.489 1.678 0.403 1.356 20.031 0.00% 44 2948029000
INCY 7 27 0.115 0.088 3.745 3.694 0.235 0.545 21.242 0.00% 44 543973000
EXPD 8 5 0.315 0.166 2.015 2.015 0.471 2.056 22.901 1.20% 29 1092505000
LRCX 7 27 0.549 0.240 3.161 2.010 0.563 0.928 23.045 1.00% 32 5680506000
AMAT 8 5 0.419 0.223 2.597 1.821 0.468 0.863 23.205 0.83% 35 9806000000
PKG 8 5 0.191 0.088 2.571 1.771 0.540 0.899 24.255 2.42% 11 1784800000
TEL 8 5 0.164 0.088 1.768 1.197 0.463 0.738 24.105 1.72% 18 3864000000
KEYS 7 27 0.227 0.122 2.347 1.866 0.464 0.629 25.072 0.00% 44 1604000000
IEX 7 27 0.168 0.102 2.891 2.050 0.396 0.558 26.057 1.35% 23 806600000
GRMN 7 27 0.184 0.150 3.406 2.379 0.185 0.608 26.925 1.66% 18 1571293000
TXN 8 5 0.385 0.201 4.555 3.350 0.478 0.542 29.606 2.46% 10 11491000000
EW 7 27 0.209 0.150 3.376 2.399 0.282 0.641 30.120 0.00% 44 1162100000
DECK 7 27 0.360 0.242 3.394 2.735 0.328 1.367 31.495 0.00% 44 1122549000
A 7 27 0.212 0.115 2.611 1.968 0.457 0.635 33.050 0.66% 37 2070000000
FAST 8 5 0.345 0.259 4.568 2.266 0.250 1.646 33.466 2.31% 12 1605500000
CPRT 7 27 0.207 0.184 6.621 6.540 0.111 0.574 40.739 0.00% 44 1880846000
APH 7 27 0.229 0.117 2.168 1.481 0.490 0.760 41.719 0.99% 32 2901500000
ANET 7 27 0.289 0.210 4.394 3.375 0.274 0.589 52.164 0.00% 44 2068448000

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です